The size of a drill bit is primarily measured by the diameter at the cutting tip, which determines the size of the drilled hole.
In the U.S., we use the imperial measurement system where drill bit sizes are commonly specified in fractional inches. However, drill bits are actually sized using four different systems: fractional, number, letter, and metric.
If you’ve ever wondered why a #30 bit is smaller than a #10, or why there is both a 5/16″ and a letter “P” bit that are almost the exact same size, read on…
The following chart is a master list of drill bit sizes in both the imperial (inches) and metric (mm) systems. It is sorted from smallest to largest by decimal inches and shows the corresponding metric diameter of each size. The last column in the table shows the closest alternative size when an exact match is not available. You can click the buttons at the top to filter the chart and show only imperial, fractional, or metric sizes.
Master Drill Bit Size Chart
Filter by type, search for a specific size, or click the Decimal (Inches) header to toggle sorting directions.
| Size | Type | Decimal (Inches) | Metric (mm) | Closest Alternative |
|---|---|---|---|---|
| #80 | Number | 0.0135″ | 0.343 mm | 0.35 mm (0.0138″) |
| 0.35 mm | Metric | 0.0138″ | 0.350 mm | #80 (0.0135″) |
| #79 | Number | 0.0145″ | 0.368 mm | 0.35 mm (0.0138″) |
| 1/64″ | Fractional | 0.0156″ | 0.397 mm | 0.4 mm (0.0157″) |
| 0.4 mm | Metric | 0.0157″ | 0.400 mm | 1/64″ (0.0156″) |
| #78 | Number | 0.0160″ | 0.406 mm | 0.4 mm (0.0157″) |
| 0.45 mm | Metric | 0.0177″ | 0.450 mm | #77 (0.0180″) |
| #77 | Number | 0.0180″ | 0.457 mm | 0.45 mm (0.0177″) |
| 0.5 mm | Metric | 0.0197″ | 0.500 mm | #76 (0.0200″) |
| #76 | Number | 0.0200″ | 0.508 mm | 0.5 mm (0.0197″) |
| #75 | Number | 0.0210″ | 0.533 mm | 0.55 mm (0.0217″) |
| 0.55 mm | Metric | 0.0217″ | 0.550 mm | #75 (0.0210″) |
| #74 | Number | 0.0225″ | 0.571 mm | 0.55 mm (0.0217″) |
| 0.6 mm | Metric | 0.0236″ | 0.600 mm | #73 (0.0240″) |
| #73 | Number | 0.0240″ | 0.610 mm | 0.6 mm (0.0236″) |
| #72 | Number | 0.0250″ | 0.635 mm | 0.65 mm (0.0256″) |
| 0.65 mm | Metric | 0.0256″ | 0.650 mm | #71 (0.0260″) |
| #71 | Number | 0.0260″ | 0.660 mm | 0.65 mm (0.0256″) |
| 0.7 mm | Metric | 0.0276″ | 0.700 mm | #70 (0.0280″) |
| #70 | Number | 0.0280″ | 0.711 mm | 0.7 mm (0.0276″) |
| #69 | Number | 0.0292″ | 0.742 mm | 0.75 mm (0.0295″) |
| 0.75 mm | Metric | 0.0295″ | 0.750 mm | #69 (0.0292″) |
| #68 | Number | 0.0310″ | 0.787 mm | 1/32″ (0.0313″) |
| 1/32″ | Fractional | 0.0313″ | 0.794 mm | 0.8 mm (0.0315″) |
| 0.8 mm | Metric | 0.0315″ | 0.800 mm | 1/32″ (0.0313″) |
| #67 | Number | 0.0320″ | 0.813 mm | 0.8 mm (0.0315″) |
| #66 | Number | 0.0330″ | 0.838 mm | 0.85 mm (0.0335″) |
| 0.85 mm | Metric | 0.0335″ | 0.850 mm | #66 (0.0330″) |
| #65 | Number | 0.0350″ | 0.889 mm | 0.9 mm (0.0354″) |
| 0.9 mm | Metric | 0.0354″ | 0.900 mm | #65 (0.0350″) |
| #64 | Number | 0.0360″ | 0.914 mm | 0.9 mm (0.0354″) |
| #63 | Number | 0.0370″ | 0.940 mm | 0.95 mm (0.0374″) |
| 0.95 mm | Metric | 0.0374″ | 0.950 mm | #63 (0.0370″) |
| #62 | Number | 0.0380″ | 0.965 mm | 0.95 mm (0.0374″) |
| #61 | Number | 0.0390″ | 0.991 mm | 1 mm (0.0394″) |
| 1 mm | Metric | 0.0394″ | 1.000 mm | #61 (0.0390″) |
| #60 | Number | 0.0400″ | 1.016 mm | 1 mm (0.0394″) |
| #59 | Number | 0.0410″ | 1.041 mm | 1.05 mm (0.0413″) |
| 1.05 mm | Metric | 0.0413″ | 1.050 mm | #59 (0.0410″) |
| #58 | Number | 0.0420″ | 1.067 mm | 1.05 mm (0.0413″) |
| #57 | Number | 0.0430″ | 1.092 mm | 1.1 mm (0.0433″) |
| 1.1 mm | Metric | 0.0433″ | 1.100 mm | #57 (0.0430″) |
| 1.15 mm | Metric | 0.0453″ | 1.150 mm | #56 (0.0465″) |
| #56 | Number | 0.0465″ | 1.181 mm | 3/64″ (0.0469″) |
| 3/64″ | Fractional | 0.0469″ | 1.191 mm | 1.2 mm (0.0472″) |
| 1.2 mm | Metric | 0.0472″ | 1.200 mm | 3/64″ (0.0469″) |
| 1.25 mm | Metric | 0.0492″ | 1.250 mm | 3/64″ (0.0469″) |
| 1.3 mm | Metric | 0.0512″ | 1.300 mm | #55 (0.0520″) |
| #55 | Number | 0.0520″ | 1.321 mm | 1.3 mm (0.0512″) |
| 1.35 mm | Metric | 0.0531″ | 1.350 mm | #55 (0.0520″) |
| #54 | Number | 0.0550″ | 1.397 mm | 1.4 mm (0.0551″) |
| 1.4 mm | Metric | 0.0551″ | 1.400 mm | #54 (0.0550″) |
| 1.45 mm | Metric | 0.0571″ | 1.450 mm | #54 (0.0550″) |
| 1.5 mm | Metric | 0.0591″ | 1.500 mm | #53 (0.0595″) |
| #53 | Number | 0.0595″ | 1.511 mm | 1.5 mm (0.0591″) |
| 1.55 mm | Metric | 0.0610″ | 1.550 mm | 1/16″ (0.0625″) |
| 1/16″ | Fractional | 0.0625″ | 1.588 mm | 1.6 mm (0.0630″) |
| 1.6 mm | Metric | 0.0630″ | 1.600 mm | 1/16″ (0.0625″) |
| #52 | Number | 0.0635″ | 1.613 mm | 1.6 mm (0.0630″) |
| 1.65 mm | Metric | 0.0650″ | 1.650 mm | #52 (0.0635″) |
| 1.7 mm | Metric | 0.0669″ | 1.700 mm | #51 (0.0670″) |
| #51 | Number | 0.0670″ | 1.702 mm | 1.7 mm (0.0669″) |
| 1.75 mm | Metric | 0.0689″ | 1.750 mm | #50 (0.0700″) |
| #50 | Number | 0.0700″ | 1.778 mm | 1.8 mm (0.0709″) |
| 1.8 mm | Metric | 0.0709″ | 1.800 mm | #50 (0.0700″) |
| 1.85 mm | Metric | 0.0728″ | 1.850 mm | #49 (0.0730″) |
| #49 | Number | 0.0730″ | 1.854 mm | 1.85 mm (0.0728″) |
| 1.9 mm | Metric | 0.0748″ | 1.900 mm | #48 (0.0760″) |
| #48 | Number | 0.0760″ | 1.930 mm | 1.95 mm (0.0768″) |
| 1.95 mm | Metric | 0.0768″ | 1.950 mm | #48 (0.0760″) |
| 5/64″ | Fractional | 0.0781″ | 1.984 mm | #47 (0.0785″) |
| #47 | Number | 0.0785″ | 1.994 mm | 2 mm (0.0787″) |
| 2 mm | Metric | 0.0787″ | 2.000 mm | #47 (0.0785″) |
| 2.05 mm | Metric | 0.0807″ | 2.050 mm | #46 (0.0810″) |
| #46 | Number | 0.0810″ | 2.057 mm | 2.05 mm (0.0807″) |
| #45 | Number | 0.0820″ | 2.083 mm | 2.1 mm (0.0827″) |
| 2.1 mm | Metric | 0.0827″ | 2.100 mm | #45 (0.0820″) |
| 2.15 mm | Metric | 0.0846″ | 2.150 mm | #44 (0.0860″) |
| #44 | Number | 0.0860″ | 2.184 mm | 2.2 mm (0.0866″) |
| 2.2 mm | Metric | 0.0866″ | 2.200 mm | #44 (0.0860″) |
| 2.25 mm | Metric | 0.0886″ | 2.250 mm | #43 (0.0890″) |
| #43 | Number | 0.0890″ | 2.261 mm | 2.25 mm (0.0886″) |
| 2.3 mm | Metric | 0.0906″ | 2.300 mm | #43 (0.0890″) |
| 2.35 mm | Metric | 0.0925″ | 2.350 mm | #42 (0.0935″) |
| #42 | Number | 0.0935″ | 2.375 mm | 3/32″ (0.0938″) |
| 3/32″ | Fractional | 0.0938″ | 2.381 mm | #42 (0.0935″) |
| 2.4 mm | Metric | 0.0945″ | 2.400 mm | 3/32″ (0.0938″) |
| #41 | Number | 0.0960″ | 2.438 mm | 2.45 mm (0.0965″) |
| 2.45 mm | Metric | 0.0965″ | 2.450 mm | #41 (0.0960″) |
| #40 | Number | 0.0980″ | 2.489 mm | 2.5 mm (0.0984″) |
| 2.5 mm | Metric | 0.0984″ | 2.500 mm | #40 (0.0980″) |
| #39 | Number | 0.0995″ | 2.527 mm | 2.55 mm (0.1004″) |
| 2.55 mm | Metric | 0.1004″ | 2.550 mm | #39 (0.0995″) |
| #38 | Number | 0.1015″ | 2.578 mm | 2.6 mm (0.1024″) |
| 2.6 mm | Metric | 0.1024″ | 2.600 mm | #38 (0.1015″) |
| #37 | Number | 0.1040″ | 2.642 mm | 2.65 mm (0.1043″) |
| 2.65 mm | Metric | 0.1043″ | 2.650 mm | #37 (0.1040″) |
| 2.7 mm | Metric | 0.1063″ | 2.700 mm | #36 (0.1065″) |
| #36 | Number | 0.1065″ | 2.705 mm | 2.7 mm (0.1063″) |
| 2.75 mm | Metric | 0.1083″ | 2.750 mm | 7/64″ (0.1094″) |
| 7/64″ | Fractional | 0.1094″ | 2.778 mm | #35 (0.1100″) |
| #35 | Number | 0.1100″ | 2.794 mm | 2.8 mm (0.1102″) |
| 2.8 mm | Metric | 0.1102″ | 2.800 mm | #35 (0.1100″) |
| #34 | Number | 0.1110″ | 2.819 mm | 2.8 mm (0.1102″) |
| 2.85 mm | Metric | 0.1122″ | 2.850 mm | #33 (0.1130″) |
| #33 | Number | 0.1130″ | 2.870 mm | 2.85 mm (0.1122″) |
| 2.9 mm | Metric | 0.1142″ | 2.900 mm | #33 (0.1130″) |
| #32 | Number | 0.1160″ | 2.946 mm | 2.95 mm (0.1161″) |
| 2.95 mm | Metric | 0.1161″ | 2.950 mm | #32 (0.1160″) |
| 3 mm | Metric | 0.1181″ | 3.000 mm | #31 (0.1200″) |
| #31 | Number | 0.1200″ | 3.048 mm | 3 mm (0.1181″) |
| 3.1 mm | Metric | 0.1220″ | 3.100 mm | #31 (0.1200″) |
| 1/8″ | Fractional | 0.1250″ | 3.175 mm | 3.2 mm (0.1260″) |
| 3.2 mm | Metric | 0.1260″ | 3.200 mm | 1/8″ (0.1250″) |
| #30 | Number | 0.1285″ | 3.264 mm | 3.3 mm (0.1299″) |
| 3.3 mm | Metric | 0.1299″ | 3.300 mm | #30 (0.1285″) |
| 3.4 mm | Metric | 0.1339″ | 3.400 mm | #29 (0.1360″) |
| #29 | Number | 0.1360″ | 3.454 mm | 3.5 mm (0.1378″) |
| 3.5 mm | Metric | 0.1378″ | 3.500 mm | #29 (0.1360″) |
| #28 | Number | 0.1405″ | 3.569 mm | 9/64″ (0.1406″) |
| 9/64″ | Fractional | 0.1406″ | 3.572 mm | #28 (0.1405″) |
| 3.6 mm | Metric | 0.1417″ | 3.600 mm | 9/64″ (0.1406″) |
| #27 | Number | 0.1440″ | 3.658 mm | 3.7 mm (0.1457″) |
| 3.7 mm | Metric | 0.1457″ | 3.700 mm | #26 (0.1470″) |
| #26 | Number | 0.1470″ | 3.734 mm | 3.7 mm (0.1457″) |
| #25 | Number | 0.1495″ | 3.797 mm | 3.8 mm (0.1496″) |
| 3.8 mm | Metric | 0.1496″ | 3.800 mm | #25 (0.1495″) |
| #24 | Number | 0.1520″ | 3.861 mm | 3.9 mm (0.1535″) |
| 3.9 mm | Metric | 0.1535″ | 3.900 mm | #23 (0.1540″) |
| #23 | Number | 0.1540″ | 3.912 mm | 3.9 mm (0.1535″) |
| 5/32″ | Fractional | 0.1563″ | 3.969 mm | #22 (0.1570″) |
| #22 | Number | 0.1570″ | 3.988 mm | 4 mm (0.1575″) |
| 4 mm | Metric | 0.1575″ | 4.000 mm | #22 (0.1570″) |
| #21 | Number | 0.1590″ | 4.039 mm | 4 mm (0.1575″) |
| #20 | Number | 0.1610″ | 4.089 mm | 4.1 mm (0.1614″) |
| 4.1 mm | Metric | 0.1614″ | 4.100 mm | #20 (0.1610″) |
| 4.2 mm | Metric | 0.1654″ | 4.200 mm | #19 (0.1660″) |
| #19 | Number | 0.1660″ | 4.216 mm | 4.2 mm (0.1654″) |
| 4.3 mm | Metric | 0.1693″ | 4.300 mm | #18 (0.1695″) |
| #18 | Number | 0.1695″ | 4.305 mm | 4.3 mm (0.1693″) |
| 11/64″ | Fractional | 0.1719″ | 4.366 mm | #17 (0.1730″) |
| #17 | Number | 0.1730″ | 4.394 mm | 4.4 mm (0.1732″) |
| 4.4 mm | Metric | 0.1732″ | 4.400 mm | #17 (0.1730″) |
| #16 | Number | 0.1770″ | 4.496 mm | 4.5 mm (0.1772″) |
| 4.5 mm | Metric | 0.1772″ | 4.500 mm | #16 (0.1770″) |
| #15 | Number | 0.1800″ | 4.572 mm | 4.6 mm (0.1811″) |
| 4.6 mm | Metric | 0.1811″ | 4.600 mm | #14 (0.1820″) |
| #14 | Number | 0.1820″ | 4.623 mm | 4.6 mm (0.1811″) |
| #13 | Number | 0.1850″ | 4.699 mm | 4.7 mm (0.1850″) |
| 4.7 mm | Metric | 0.1850″ | 4.700 mm | #13 (0.1850″) |
| 3/16″ | Fractional | 0.1875″ | 4.762 mm | 4.8 mm (0.1890″) |
| 4.8 mm | Metric | 0.1890″ | 4.800 mm | #12 (0.1890″) |
| #12 | Number | 0.1890″ | 4.801 mm | 4.8 mm (0.1890″) |
| #11 | Number | 0.1910″ | 4.851 mm | 4.9 mm (0.1929″) |
| 4.9 mm | Metric | 0.1929″ | 4.900 mm | #10 (0.1935″) |
| #10 | Number | 0.1935″ | 4.915 mm | 4.9 mm (0.1929″) |
| #9 | Number | 0.1960″ | 4.978 mm | 5 mm (0.1969″) |
| 5 mm | Metric | 0.1969″ | 5.000 mm | #9 (0.1960″) |
| #8 | Number | 0.1990″ | 5.055 mm | 5.1 mm (0.2008″) |
| 5.1 mm | Metric | 0.2008″ | 5.100 mm | #7 (0.2010″) |
| #7 | Number | 0.2010″ | 5.105 mm | 5.1 mm (0.2008″) |
| 13/64″ | Fractional | 0.2031″ | 5.159 mm | #6 (0.2040″) |
| #6 | Number | 0.2040″ | 5.182 mm | 5.2 mm (0.2047″) |
| 5.2 mm | Metric | 0.2047″ | 5.200 mm | #6 (0.2040″) |
| #5 | Number | 0.2055″ | 5.220 mm | 5.2 mm (0.2047″) |
| 5.3 mm | Metric | 0.2087″ | 5.300 mm | #4 (0.2090″) |
| #4 | Number | 0.2090″ | 5.309 mm | 5.3 mm (0.2087″) |
| 5.4 mm | Metric | 0.2126″ | 5.400 mm | #3 (0.2130″) |
| #3 | Number | 0.2130″ | 5.410 mm | 5.4 mm (0.2126″) |
| 5.5 mm | Metric | 0.2165″ | 5.500 mm | 7/32″ (0.2188″) |
| 7/32″ | Fractional | 0.2188″ | 5.556 mm | 5.6 mm (0.2205″) |
| 5.6 mm | Metric | 0.2205″ | 5.600 mm | #2 (0.2210″) |
| #2 | Number | 0.2210″ | 5.613 mm | 5.6 mm (0.2205″) |
| 5.7 mm | Metric | 0.2244″ | 5.700 mm | #2 (0.2210″) |
| #1 | Number | 0.2280″ | 5.791 mm | 5.8 mm (0.2283″) |
| 5.8 mm | Metric | 0.2283″ | 5.800 mm | #1 (0.2280″) |
| 5.9 mm | Metric | 0.2323″ | 5.900 mm | A (0.2340″) |
| A | Letter | 0.2340″ | 5.944 mm | 15/64″ (0.2344″) |
| 15/64″ | Fractional | 0.2344″ | 5.953 mm | A (0.2340″) |
| 6 mm | Metric | 0.2362″ | 6.000 mm | B (0.2380″) |
| B | Letter | 0.2380″ | 6.045 mm | 6 mm (0.2362″) |
| 6.1 mm | Metric | 0.2402″ | 6.100 mm | C (0.2420″) |
| C | Letter | 0.2420″ | 6.147 mm | 6.1 mm (0.2402″) |
| 6.2 mm | Metric | 0.2441″ | 6.200 mm | D (0.2460″) |
| D | Letter | 0.2460″ | 6.248 mm | 6.2 mm (0.2441″) |
| 6.3 mm | Metric | 0.2480″ | 6.300 mm | 1/4″ (0.2500″) |
| 1/4″ | Fractional | 0.2500″ | 6.350 mm | E (Exact match) |
| E | Letter | 0.2500″ | 6.350 mm | 1/4″ (Exact match) |
| 6.4 mm | Metric | 0.2520″ | 6.400 mm | 1/4″ (0.2500″) |
| 6.5 mm | Metric | 0.2559″ | 6.500 mm | F (0.2570″) |
| F | Letter | 0.2570″ | 6.528 mm | 6.5 mm (0.2559″) |
| 6.6 mm | Metric | 0.2598″ | 6.600 mm | G (0.2610″) |
| G | Letter | 0.2610″ | 6.629 mm | 6.6 mm (0.2598″) |
| 6.7 mm | Metric | 0.2638″ | 6.700 mm | 17/64″ (0.2656″) |
| 17/64″ | Fractional | 0.2656″ | 6.747 mm | H (0.2660″) |
| H | Letter | 0.2660″ | 6.756 mm | 17/64″ (0.2656″) |
| 6.8 mm | Metric | 0.2677″ | 6.800 mm | H (0.2660″) |
| 6.9 mm | Metric | 0.2717″ | 6.900 mm | I (0.2720″) |
| I | Letter | 0.2720″ | 6.909 mm | 6.9 mm (0.2717″) |
| 7 mm | Metric | 0.2756″ | 7.000 mm | J (0.2770″) |
| J | Letter | 0.2770″ | 7.036 mm | 7 mm (0.2756″) |
| 7.1 mm | Metric | 0.2795″ | 7.100 mm | K (0.2810″) |
| K | Letter | 0.2810″ | 7.137 mm | 9/32″ (0.2813″) |
| 9/32″ | Fractional | 0.2813″ | 7.144 mm | K (0.2810″) |
| 7.2 mm | Metric | 0.2835″ | 7.200 mm | 9/32″ (0.2813″) |
| 7.3 mm | Metric | 0.2874″ | 7.300 mm | L (0.2900″) |
| L | Letter | 0.2900″ | 7.366 mm | 7.4 mm (0.2913″) |
| 7.4 mm | Metric | 0.2913″ | 7.400 mm | L (0.2900″) |
| M | Letter | 0.2950″ | 7.493 mm | 7.5 mm (0.2953″) |
| 7.5 mm | Metric | 0.2953″ | 7.500 mm | M (0.2950″) |
| 19/64″ | Fractional | 0.2969″ | 7.541 mm | 7.5 mm (0.2953″) |
| 7.6 mm | Metric | 0.2992″ | 7.600 mm | 19/64″ (0.2969″) |
| N | Letter | 0.3020″ | 7.671 mm | 7.7 mm (0.3031″) |
| 7.7 mm | Metric | 0.3031″ | 7.700 mm | N (0.3020″) |
| 7.8 mm | Metric | 0.3071″ | 7.800 mm | N (0.3020″) |
| 7.9 mm | Metric | 0.3110″ | 7.900 mm | 5/16″ (0.3125″) |
| 5/16″ | Fractional | 0.3125″ | 7.938 mm | 7.9 mm (0.3110″) |
| 8 mm | Metric | 0.3150″ | 8.000 mm | O (0.3160″) |
| O | Letter | 0.3160″ | 8.026 mm | 8 mm (0.3150″) |
| 8.1 mm | Metric | 0.3189″ | 8.100 mm | O (0.3160″) |
| 8.2 mm | Metric | 0.3228″ | 8.200 mm | P (0.3230″) |
| P | Letter | 0.3230″ | 8.204 mm | 8.2 mm (0.3228″) |
| 8.3 mm | Metric | 0.3268″ | 8.300 mm | 21/64″ (0.3281″) |
| 21/64″ | Fractional | 0.3281″ | 8.334 mm | 8.3 mm (0.3268″) |
| 8.4 mm | Metric | 0.3307″ | 8.400 mm | Q (0.3320″) |
| Q | Letter | 0.3320″ | 8.433 mm | 8.4 mm (0.3307″) |
| 8.5 mm | Metric | 0.3346″ | 8.500 mm | Q (0.3320″) |
| 8.6 mm | Metric | 0.3386″ | 8.600 mm | R (0.3390″) |
| R | Letter | 0.3390″ | 8.611 mm | 8.6 mm (0.3386″) |
| 8.7 mm | Metric | 0.3425″ | 8.700 mm | 11/32″ (0.3438″) |
| 11/32″ | Fractional | 0.3438″ | 8.731 mm | 8.7 mm (0.3425″) |
| 8.8 mm | Metric | 0.3465″ | 8.800 mm | S (0.3480″) |
| S | Letter | 0.3480″ | 8.839 mm | 8.8 mm (0.3465″) |
| 8.9 mm | Metric | 0.3504″ | 8.900 mm | S (0.3480″) |
| 9 mm | Metric | 0.3543″ | 9.000 mm | T (0.3580″) |
| T | Letter | 0.3580″ | 9.093 mm | 9.1 mm (0.3583″) |
| 9.1 mm | Metric | 0.3583″ | 9.100 mm | T (0.3580″) |
| 23/64″ | Fractional | 0.3594″ | 9.128 mm | 9.1 mm (0.3583″) |
| 9.2 mm | Metric | 0.3622″ | 9.200 mm | 23/64″ (0.3594″) |
| 9.3 mm | Metric | 0.3661″ | 9.300 mm | U (0.3680″) |
| U | Letter | 0.3680″ | 9.347 mm | 9.3 mm (0.3661″) |
| 9.4 mm | Metric | 0.3701″ | 9.400 mm | U (0.3680″) |
| 9.5 mm | Metric | 0.3740″ | 9.500 mm | 3/8″ (0.3750″) |
| 3/8″ | Fractional | 0.3750″ | 9.525 mm | 9.5 mm (0.3740″) |
| V | Letter | 0.3770″ | 9.576 mm | 9.6 mm (0.3780″) |
| 9.6 mm | Metric | 0.3780″ | 9.600 mm | V (0.3770″) |
| 9.7 mm | Metric | 0.3819″ | 9.700 mm | W (0.3860″) |
| 9.8 mm | Metric | 0.3858″ | 9.800 mm | W (0.3860″) |
| W | Letter | 0.3860″ | 9.804 mm | 9.8 mm (0.3858″) |
| 9.9 mm | Metric | 0.3898″ | 9.900 mm | 25/64″ (0.3906″) |
| 25/64″ | Fractional | 0.3906″ | 9.922 mm | 9.9 mm (0.3898″) |
| 10 mm | Metric | 0.3937″ | 10.000 mm | 25/64″ (0.3906″) |
| X | Letter | 0.3970″ | 10.084 mm | 10.1 mm (0.3976″) |
| 10.1 mm | Metric | 0.3976″ | 10.100 mm | X (0.3970″) |
| 10.2 mm | Metric | 0.4016″ | 10.200 mm | Y (0.4040″) |
| Y | Letter | 0.4040″ | 10.262 mm | 10.3 mm (0.4055″) |
| 10.3 mm | Metric | 0.4055″ | 10.300 mm | 13/32″ (0.4063″) |
| 13/32″ | Fractional | 0.4063″ | 10.319 mm | 10.3 mm (0.4055″) |
| 10.4 mm | Metric | 0.4094″ | 10.400 mm | 13/32″ (0.4063″) |
| Z | Letter | 0.4130″ | 10.490 mm | 10.5 mm (0.4134″) |
| 10.5 mm | Metric | 0.4134″ | 10.500 mm | Z (0.4130″) |
| 10.6 mm | Metric | 0.4173″ | 10.600 mm | Z (0.4130″) |
| 10.7 mm | Metric | 0.4213″ | 10.700 mm | 27/64″ (0.4219″) |
| 27/64″ | Fractional | 0.4219″ | 10.716 mm | 10.7 mm (0.4213″) |
| 10.8 mm | Metric | 0.4252″ | 10.800 mm | 27/64″ (0.4219″) |
| 10.9 mm | Metric | 0.4291″ | 10.900 mm | 27/64″ (0.4219″) |
📌Note: Don’t confuse “drill size” with “shank size.”
The size in the chart is the hole diameter the bit cuts and not the diameter of the shank that fits into your drill chuck.
Drill Bit Sizes Explained
While the metric system serves as the standard for drill bit sizes globally, in North America, you will commonly see four different systems. These include legacy inch-based systems (fractional, letter, and number gauges) as well as the metric system.
1. Fractional sizes (inch)
Fractional drill bit sizes are specifies in fractions of an inch, such as 1/4″, 5/16″, etc. These are the most familiar sizes for general construction, carpentry, woodworking, DIY, plumbing and home maintenance work.
Fractional drill bits are labeled in fractions of an inch, typically in 1/64″ increments, from 1/64″ up to 1″ and beyond.
Examples: 1/16″, 1/8″, 5/32″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, etc.
💡How to view them in the chart: Click on the Fractional Only button above the chart to see the list of fractional sizes.
2. Number sizes (#1–#80, plus #97 for micro sizes)
Number sizes are based on the old wire gauge system and are still used as a standard for small bits. They are commonly available from #80 (0.0135″) to #1 (0.228″), although sizes as small as #97 (0.0059″) are listed in the ASME B94.11M Twist Drills standard.
- The #1 drill bit measures 0.2280 inches (5.791 mm) in diameter.
- The #80 drill bit measures 0.0135 inches (0.343 mm) in diameter.
📌The counterintuitive rule:
A higher number means a smaller bit. Example: #40 bit is smaller than #10.
These sizes are commonly used for precision drilling, and tap-drill applications.
3. Letter sizes (A–Z)
Letters from A through Z are also used for sizing bits, with A being the smallest and Z the largest. They fill many of the size gaps between fractional and number drills.
- Drill Bit Size A is 0.234″ (5.95mm)
- Drill Bit Size Z is 0.413″ (10.49mm)
📌Note:
As you can see, unlike number sizes, letter bit sizes get larger as you move through the alphabet. A is the smallest, and Z is the largest.
Letter bits are mostly used in aerospace engineering, and precision metalworking. If you need a size that’s “between 1/4″ and 17/64″,” there’s likely a letter bit (F & G) that fits your need.
4. Metric Drill Bits
Metric drill bits are sized directly in millimeters, such as 2 mm, 6.8 mm, etc. The metric system is the global standard, used everywhere outside of the United States (and to a limited extent in Canada due to cross-border manufacturing).
Standard metric drill bits are typically available in 0.1 mm increments from 1 mm up to 10 mm, shifting to 0.5 mm increments from 10 mm up to 25 mm and larger.
Common Examples:
- Fine range (0.1 mm steps): 1 mm, 1.1 mm, 1.2 mm, 1.3 mm,… 13 mm
- Larger range (0.5 mm steps): 10.0 mm, 10.5 mm, 11 mm,… 25 mm
📌Note: You can find individual non-standard sizes such as 10.2 mm which is the tap drill size for M12 screw hole.
If you’re working on imported equipment or assemblies with metric fasteners, metric bits are essential.
Using Alternative Size
Closest Alternative column in the chart shows the nearest drill size from a different sizing system. This is useful when the exact size is not available.
For example, when you need the nearest metric equivalent to a fractional, number, or letter drill. Keep in mind that a close alternative is not always interchangeable for precision work, especially for tapping or reaming.
Because the sizing systems overlap, several drill bit sizes are very close to one another. The chart above lets you compare their actual diameters and find the nearest alternative when the exact size is not available.
While the four sizing systems overlap, in most cases they don’t match the dimensions exactly. This often trips people. Here a few examples:
| Nominal size | Actual inch | Actual mm | Closest other size |
| 1/4″ | 0.2500″ | 6.35 mm | 6.4 mm (metric) |
| 6 mm | 0.2362″ | 6.00 mm | “A” bit (0.234″) |
| 5/16″ | 0.3125″ | 7.94 mm | 8 mm (metric, 0.315″) |
| 8 mm | 0.3150″ | 8.00 mm | 5/16″ (0.3125″) |
| #30 | 0.1285″ | 3.26 mm | 3.3 mm (metric) |
Inch to mm Conversion
Drill Size Converter
Conversion Formula
1 inch = 25.4mm (millimeters)
To convert any inch size to mm, multiply by 25.4. For millimeters to inches, divide by 25.4.
For example: 3/8″ = 0.375 × 25.4 = 9.53 mm. 10 mm = 10 ÷ 25.4 = 0.394″.
